Limited Time SaleUS$17.99 cheaper than the new price!!
| Management number | 216783926 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | US$12.00 | Model Number | 216783926 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 719104883524 |
|---|---|
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Purely Optimal |
| Unit Count | 90 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 0.1 Kilograms |
| Manufacturer | Purely Optimal Nutrition Inc. |
| Container Type | Bottle |
| Item Dimensions | 3.8 x 2.2 x 2.2 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Anti-Aging, Bone & Joint Support, Digestive Health Support |
| Material Features | GMO Free |
| Material Type Free | Gluten Free |
| Special Ingredients | Collagen |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Collagen |
| Manufacturer Part Number | PO-3 |
| Specific Uses For Product | collagen peptides, proteins collagen, proteins collagen peptides, collagen protein, collagen pills multi collagen, multi collagen protein, hydrolyzed collagen, collagen supplements, colageno capsules best collagen, collagen supplement, collagen peptide, collagen marine, grass fed collagen, collagen collagen type 1, hydrolyzed collagen peptides, collagen booster, collagen type 2, fish collagen, collagen 1 collagen skin, collagen joint, collagen type 1 2 3, pure collagen, vital collagen, gelatin collagen, beef collagen, collagen vitamin |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form